СКАЧАТЬ КАЛЕНДАРЬ 2005 — 1 лига
«Согласовано» «Утверждаю»
Председатель Сочинской городской Директор муниципального бюджетного
федерации футбола учреждения «Спортивная школа № 10»
_______________ Г. Э. Варельджан _______________ О. А. Акулов
«___» ____________ 2020 г. «___» ____________ 2020 г.
Первенство города Сочи по футболу 2020г.
среди детско-юношеских команд 2005 г.р.
1 ЛИГА
1 | ДФЦ-1 (СШ 10) | Пруидзе Отари Лаврентиевич | +79181057075 |
2 | Дагомыс (СШ 10) | Багирян Гайк Эдикович | +79184055022 |
3 | Адлер (СШ 10) | Григолия Баграт Леонидович | +79189130236 |
4 | СОШ-100 (ДЮСШ 4) | Кочконян Сергей Давидович | +79183027247 |
5 | Арсенал (ДЮСШ 7) | Ковальков Леонид Вячеславовоич | +79183089474 |
6 | ДФК Жемчужина (СШ 10) | Поцхверашвили Ника Паатович | +79186003539 |
7 | ДФЦ-2 (СШ 10) | Пруидзе Отари Лаврентиевич | +79181057075 |
8 | Жемчужина (СШ 10) | Лушин Владимир Михайлович | +79181002344 |
ПЕРВЫЙ КРУГ
Тур № 1
1 | 14.03 | Суббота | ДФЦ-1 | Жемчужина |
|
|
|
2 | 14.03 | Суббота | Дагомыс | ДФЦ-2 |
|
|
|
3 | 14.03 | Суббота | Адлер | ДФК Жемчужина |
|
|
|
4 | 14.03 | Суббота | СОШ-100 | Арсенал |
|
|
|
Тур № 2
5 | 28.03 | Суббота | Жемчужина | Арсенал |
|
|
|
6 | 28.03 | Суббота | ДФК Жемчужина | СОШ-100 |
|
|
|
7 | 28.03 | Суббота | ДФЦ-2 | Адлер |
|
|
|
8 | 28.03 | Суббота | ДФЦ-1 | Дагомыс |
|
|
|
Тур № 3
9 | 29.03 | Воскресенье | Дагомыс | Жемчужина |
|
|
|
10 | 29.03 | Воскресенье | Адлер | ДФЦ-1 |
|
|
|
11 | 29.03 | Воскресенье | СОШ-100 | ДФЦ-2 |
|
|
|
12 | 29.03 | Воскресенье | Арсенал | ДФК Жемчужина |
|
|
|
Тур № 4
13 | 04.04 | Суббота | Жемчужина | ДФК Жемчужина |
|
|
|
14 | 04.04 | Суббота | ДФЦ-2 | Арсенал |
|
|
|
15 | 04.04 | Суббота | ДФЦ-1 | СОШ-100 |
|
|
|
16 | 04.04 | Суббота | Дагомыс | Адлер |
|
|
|
Тур № 5
17 | 18.04 | Суббота | Адлер | Жемчужина |
|
|
|
18 | 18.04 | Суббота | СОШ-100 | Дагомыс |
|
|
|
19 | 18.04 | Суббота | Арсенал | ДФЦ-1 |
|
|
|
20 | 18.04 | Суббота | ДФК Жемчужина | ДФЦ-2 |
|
|
|
Тур № 6
21 | 26.04 | Воскресенье | Жемчужина | ДФЦ-2 |
|
|
|
22 | 26.04 | Воскресенье | ДФЦ-1 | ДФК Жемчужина |
|
|
|
23 | 26.04 | Воскресенье | Дагомыс | Арсенал |
|
|
|
24 | 26.04 | Воскресенье | Адлер | СОШ-100 |
|
|
|
Тур № 7
25 | 02.05 | Суббота | СОШ-100 | Жемчужина |
|
|
|
26 | 02.05 | Суббота | Арсенал | Адлер |
|
|
|
27 | 02.05 | Суббота | ДФК Жемчужина | Дагомыс |
|
|
|
28 | 02.05 | Суббота | ДФЦ-2 | ДФЦ-1 |
|
|
|
ВТОРОЙ КРУГ
Тур № 8
29 | 04.05 | Понедельник | Жемчужина | СОШ-100 |
|
|
|
30 | 04.05 | Понедельник | Адлер | Арсенал |
|
|
|
31 | 04.05 | Понедельник | Дагомыс | ДФК Жемчужина |
|
|
|
32 | 04.05 | Понедельник | ДФЦ-1 | ДФЦ-2 |
|
|
|
Тур № 9
33 | 10.05 | Воскресенье | ДФЦ-2 | Жемчужина |
|
|
|
34 | 10.05 | Воскресенье | ДФК Жемчужина | ДФЦ-1 |
|
|
|
35 | 10.05 | Воскресенье | Арсенал | Дагомыс |
|
|
|
36 | 10.05 | Воскресенье | СОШ-100 | Адлер |
|
|
|
Тур № 10
37 | 16.05 | Суббота | Жемчужина | Адлер |
|
|
|
38 | 16.05 | Суббота | Дагомыс | СОШ-100 |
|
|
|
39 | 16.05 | Суббота | ДФЦ-1 | Арсенал |
|
|
|
40 | 16.05 | Суббота | ДФЦ-2 | ДФК Жемчужина |
|
|
|
Тур № 11
41 | 23.05 | Суббота | ДФК Жемчужина | Жемчужина |
|
|
|
42 | 23.05 | Суббота | Арсенал | ДФЦ-2 |
|
|
|
43 | 23.05 | Суббота | СОШ-100 | ДФЦ-1 |
|
|
|
44 | 23.05 | Суббота | Адлер | Дагомыс |
|
|
|
Тур № 12
45 | 30.05 | Суббота | Жемчужина | Дагомыс |
|
|
|
46 | 30.05 | Суббота | ДФЦ-1 | Адлер |
|
|
|
47 | 30.05 | Суббота | ДФЦ-2 | СОШ-100 |
|
|
|
48 | 30.05 | Суббота | ДФК Жемчужина | Арсенал |
|
|
|
Тур № 13
49 | 06.06 | Суббота | Арсенал | Жемчужина |
|
|
|
50 | 06.06 | Суббота | СОШ-100 | ДФК Жемчужина |
|
|
|
51 | 06.06 | Суббота | Адлер | ДФЦ-2 |
|
|
|
52 | 06.06 | Суббота | Дагомыс | ДФЦ-1 |
|
|
|
Тур № 14
53 | 13.06 | Суббота | Жемчужина | ДФЦ-1 |
|
|
|
54 | 13.06 | Суббота | ДФЦ-2 | Дагомыс |
|
|
|
55 | 13.06 | Суббота | ДФК Жемчужина | Адлер |
|
|
|
56 | 13.06 | Суббота | Арсенал | СОШ-100 |
|
|
|
Главный судья В.В.Бочков
СКАЧАТЬ КАЛЕНДАРЬ 2005-06 — 2 лига
«Согласовано» «Утверждаю»
Председатель Сочинской городской Директор муниципального бюджетного
федерации футбола учреждения «Спортивная школа № 10»
_______________ Г. Э. Варельджан _______________ О. А. Акулов
«___» ____________ 2020 г. «___» ____________ 2020 г.
Городское футбольное соревнование города Сочи 2020г.
среди детско-юношеских команд 2005-06 г.р.
2 ЛИГА
1 | Жемчужина-Олимппарк (СШ 10) | Кокошвили Мераб Витальевич | +79885051516 |
2 | СПРО Торино | Эль-Абуди Елена | +79884064485 |
3 | Жемчужина-Лоо (СШ 10) | Молотков Александр Владиславович | +79881812747 |
4 | Звезда-Юг-Спорт | Жгенти Георгий Шотаевич | +79180076587 |
5 | Барс (СШ 10) | Семенов Анатолий Сергеевич | +79183024332 |
ПЕРВЫЙ КРУГ
Тур № 1
1 | 21.03 | Суббота | СПРО Торино | Барс |
|
|
|
2 | 21.03 | Суббота | Жемчужина-Лоо | Звезда-Юг-Спорт |
|
|
|
|
| Жемчужина-Олимп – выходной |
|
|
|
Тур № 2
3 | 28.03 | Суббота | Барс | Жемчужина-Лоо |
|
|
|
4 | 28.03 | Суббота | Жемчужина-Олимп | СПРО Торино |
|
|
|
|
| Звезда-Юг-Спорт – выходной |
|
|
|
Тур № 3
5 | 04.04 | Суббота | Жемчужина-Лоо | Жемчужина-Олимп |
|
|
|
6 | 04.04 | Суббота | Звезда-Юг-Спорт | Барс |
|
|
|
|
| СПРО Торино – выходной |
|
|
|
Тур № 4
7 | 12.04 | Воскресенье | Жемчужина-Олимп | Звезда-Юг-Спорт |
|
|
|
8 | 12.04 | Воскресенье | СПРО Торино | Жемчужина-Лоо |
|
|
|
|
| Барс – выходной |
|
|
|
Тур № 5
9 | 18.04 | Суббота | Звезда-Юг-Спорт | СПРО Торино |
|
|
|
10 | 18.04 | Суббота | Барс | Жемчужина-Олимп |
|
|
|
|
| Жемчужина-Лоо – выходной |
|
|
|
ВТОРОЙ КРУГ
Тур № 6
11 | 01.05 | Пятница | Барс | СПРО Торино |
|
|
|
12 | 01.05 | Пятница | Звезда-Юг-Спорт | Жемчужина-Лоо |
|
|
|
|
| Жемчужина-Олимп – выходной |
|
|
|
Тур № 7
13 | 03.05 | Воскресенье | Жемчужина-Лоо | Барс |
|
|
|
14 | 03.05 | Воскресенье | СПРО Торино | Жемчужина-Олимп |
|
|
|
|
| Звезда-Юг-Спорт – выходной |
|
|
|
Тур № 8
15 | 05.05 | Вторник | Жемчужина-Олимп | Жемчужина-Лоо |
|
|
|
16 | 05.05 | Вторник | Барс | Звезда-Юг-Спорт |
|
|
|
|
| СПРО Торино – выходной |
|
|
|
Тур № 9
17 | 16.05 | Суббота | Звезда-Юг-Спорт | Жемчужина-Олимп |
|
|
|
18 | 16.05 | Суббота | Жемчужина-Лоо | СПРО Торино |
|
|
|
|
| Барс – выходной |
|
|
|
Тур № 10
19 | 23.05 | Суббота | СПРО Торино | Звезда-Юг-Спорт |
|
|
|
20 | 23.05 | Суббота | Жемчужина-Олимп | Барс |
|
|
|
|
| Жемчужина-Лоо – выходной |
|
|
|
ТРЕТИЙ КРУГ
Тур № 11
21 | 30.05 | Суббота | СПРО Торино | Барс |
|
|
|
22 | 30.05 | Суббота | Жемчужина-Лоо | Звезда-Юг-Спорт |
|
|
|
|
| Жемчужина-Олимп – выходной |
|
|
|
Тур № 12
23 | 06.06 | Суббота | Барс | Жемчужина-Лоо |
|
|
|
24 | 06.06 | Суббота | Жемчужина-Олимп | СПРО Торино |
|
|
|
|
| Звезда-Юг-Спорт – выходной |
|
|
|
Тур № 13
25 | 13.06 | Суббота | Жемчужина-Лоо | Жемчужина-Олимп |
|
|
|
26 | 13.06 | Суббота | Звезда-Юг-Спорт | Барс |
|
|
|
|
| СПРО Торино – выходной |
|
|
|
Тур № 14
27 | 20.06 | Суббота | Жемчужина-Олимп | Звезда-Юг-Спорт |
|
|
|
28 | 20.06 | Суббота | СПРО Торино | Жемчужина-Лоо |
|
|
|
|
| Барс – выходной |
|
|
|
Тур № 15
29 | 27.06 | Суббота | Звезда-Юг-Спорт | СПРО Торино |
|
|
|
30 | 27.06 | Суббота | Барс | Жемчужина-Олимп |
|
|
|
|
| Жемчужина-Лоо – выходной |
|
|
|
Главный судья В.В.Бочков
СКАЧАТЬ КАЛЕНДАРЬ 2006 — 1 лига
«Согласовано» «Утверждаю»
Председатель Сочинской городской Директор муниципального бюджетного
федерации футбола учреждения «Спортивная школа № 10»
_______________ Г. Э. Варельджан _______________ О. А. Акулов
«___» ____________ 2020 г. «___» ____________ 2020 г.
Первенство города Сочи по футболу 2020г.
среди детско-юношеских команд 2006 г.р.
1 ЛИГА
1 | Адлер-1 (СШ 10) | Зангареев Сергей Фаритович | +79189096171 |
2 | Ирбис (ДЮСШ 9) | Хабибуллоев Умед Зобитшоевич | +79881541601 |
3 | ДФЦ-1 (СШ 10) | Микадзе Анзор Константинович | +79184073780 |
4 | Адлер-2 (СШ 10) | Григолия Баграт Леонидович | +79189130236 |
5 | ДФК Жемчужина (СШ 10) | Поцхверашвили Ника Паатович | +79186003539 |
6 | ДЮСШ 4 | Парцикян Эдуард Хачикович | +79882365577 |
7 | ДЮСШ 6 | Сечко Сергей Анатольевич | +79183002933 |
8 | ДФЦ-2 (СШ 10) | Микадзе Анзор Константинович | +79184073780 |
ПЕРВЫЙ КРУГ
Тур № 1
1 | 19.04 | Воскресенье | Ирбис | ДЮСШ 6 |
|
|
|
2 | 19.04 | Воскресенье | ДФЦ-1 | ДЮСШ 4 |
|
|
|
3 | 19.04 | Воскресенье | Адлер-2 | Жемчужина |
|
|
|
4 | 19.04 | Воскресенье | Адлер-1 | ДФЦ-2 |
|
|
|
Тур № 2
5 | 01.05 | Пятница | ДЮСШ 4 | Адлер-2 |
|
|
|
6 | 01.05 | Пятница | ДЮСШ 6 | ДФЦ |
|
|
|
7 | 01.05 | Пятница | Адлер-1 | Ирбис |
|
|
|
8 | 01.05 | Пятница | ДФЦ-2 | Жемчужина |
|
|
|
Тур № 3
9 | 05.05 | Вторник | ДФЦ | Адлер-1 |
|
|
|
10 | 05.05 | Вторник | Адлер-2 | ДЮСШ 6 |
|
|
|
11 | 05.05 | Вторник | Жемчужина | ДЮСШ 4 |
|
|
|
12 | 05.05 | Вторник | Ирбис | ДФЦ-2 |
|
|
|
Тур № 4
13 | 10.05 | Воскресенье | ДЮСШ 6 | Жемчужина |
|
|
|
14 | 10.05 | Воскресенье | Адлер-1 | Адлер-2 |
|
|
|
15 | 10.05 | Воскресенье | Ирбис | ДФЦ |
|
|
|
16 | 10.05 | Воскресенье | ДФЦ-2 | ДЮСШ 4 |
|
|
|
Тур № 5
17 | 17.05 | Воскресенье | Адлер-2 | Ирбис |
|
|
|
18 | 17.05 | Воскресенье | Жемчужина | Адлер-1 |
|
|
|
19 | 17.05 | Воскресенье | ДЮСШ 4 | ДЮСШ 6 |
|
|
|
20 | 17.05 | Воскресенье | ДФЦ-1 | ДФЦ-2 |
|
|
|
Тур № 6
21 | 24.05 | Воскресенье | Адлер-1 | ДЮСШ 4 |
|
|
|
22 | 24.05 | Воскресенье | Ирбис | Жемчужина |
|
|
|
23 | 24.05 | Воскресенье | ДФЦ | Адлер-2 |
|
|
|
24 | 24.05 | Воскресенье | ДФЦ-2 | ДЮСШ 6 |
|
|
|
Тур № 7
25 | 31.05 | Воскресенье | Жемчужина | ДФЦ |
|
|
|
26 | 31.05 | Воскресенье | ДЮСШ 4 | Ирбис |
|
|
|
27 | 31.05 | Воскресенье | ДЮСШ 6 | Адлер-1 |
|
|
|
28 | 31.05 | Воскресенье | Адлер-2 | ДФЦ-2 |
|
|
|
ВТОРОЙ КРУГ
Тур № 8
29 | 07.06 | Воскресенье | ДФЦ | Жемчужина |
|
|
|
30 | 07.06 | Воскресенье | Ирбис | ДЮСШ 4 |
|
|
|
31 | 07.06 | Воскресенье | Адлер-1 | ДЮСШ 6 |
|
|
|
32 | 07.06 | Воскресенье | ДФЦ-2 | Адлер-2 |
|
|
|
Тур № 9
33 | 12.06 | Пятница | ДЮСШ 4 | Адлер-1 |
|
|
|
34 | 12.06 | Пятница | Жемчужина | Ирбис |
|
|
|
35 | 12.06 | Пятница | Адлер-2 | ДФЦ |
|
|
|
36 | 12.06 | Пятница | ДЮСШ 6 | ДФЦ-2 |
|
|
|
Тур № 10
37 | 14.06 | Воскресенье | Ирбис | Адлер-2 |
|
|
|
38 | 14.06 | Воскресенье | Адлер-1 | Жемчужина |
|
|
|
39 | 14.06 | Воскресенье | ДЮСШ 6 | ДЮСШ 4 |
|
|
|
40 | 14.06 | Воскресенье | ДФЦ-2 | ДФЦ-1 |
|
|
|
Тур № 11
41 | 20.06 | Суббота | Жемчужина | ДЮСШ 6 |
|
|
|
42 | 20.06 | Суббота | Адлер-2 | Адлер-1 |
|
|
|
43 | 20.06 | Суббота | ДФЦ | Ирбис |
|
|
|
44 | 20.06 | Суббота | ДЮСШ 4 | ДФЦ-2 |
|
|
|
Тур № 12
45 | 21.06 | Воскресенье | Адлер-1 | ДФЦ |
|
|
|
46 | 21.06 | Воскресенье | ДЮСШ 6 | Адлер-2 |
|
|
|
47 | 21.06 | Воскресенье | ДЮСШ 4 | Жемчужина |
|
|
|
48 | 21.06 | Воскресенье | ДФЦ-2 | Ирбис |
|
|
|
Тур № 13
49 | 27.06 | Суббота | Адлер-2 | ДЮСШ 4 |
|
|
|
50 | 27.06 | Суббота | ДФЦ | ДЮСШ 6 |
|
|
|
51 | 27.06 | Суббота | Ирбис | Адлер-1 |
|
|
|
52 | 27.06 | Суббота | Жемчужина | ДФЦ-2 |
|
|
|
Тур № 14
53 | 28.06 | Воскресенье | ДЮСШ 6 | Ирбис |
|
|
|
54 | 28.06 | Воскресенье | ДЮСШ 4 | ДФЦ |
|
|
|
55 | 28.06 | Воскресенье | Жемчужина | Адлер-2 |
|
|
|
56 | 28.06 | Воскресенье | ДФЦ-2 | Адлер-1 |
|
|
|
Главный судья В.В.Бочков
СКАЧАТЬ КАЛЕНДАРЬ 2007 — 1 лига
«Согласовано» «Утверждаю»
Председатель Сочинской городской Директор муниципального бюджетного
федерации футбола учреждения «Спортивная школа № 10»
_______________ Г. Э. Варельджан _______________ О. А. Акулов
«___» ____________ 2020 г. «___» ____________ 2020 г.
Первенство города Сочи по футболу 2020г.
среди детско-юношеских команд 2007 г.р.
1 ЛИГА
1 | Дагомыс (СШ 10) | Багирян Гайк Эдикович | +79184055022 |
2 | Черноморец (СШ 10) | Кочаров Андрей Владимирович | +79182020709 |
3 | ЧНК (СШ 10) | Максимов Сергей Сергеевич | +79183063656 |
4 | Арсенал (ДЮСШ 7) | Ковальков Леонид Вячеславович | +79183089474 |
5 | ДФЦ (СШ 10) | Пруидзе Отари Лаврентиевич | +79181057075 |
6 | Спарта (СШ 10) | Костенко Дмитрий Николаевич | +79183084545 |
7 | Жемчужина (СШ 10) | Поцхверашвили Ника Паатович | +79186003539 |
8 | СОШ-100 (ДЮСШ 4) | Кочконян Сергей Давидович | +79881418214 |
ПЕРВЫЙ КРУГ
Тур № 1
1 | 18.04 | Воскресенье | Дагомыс | СОШ-100 |
|
|
|
2 | 18.04 | Воскресенье | Черноморец | Жемчужина |
|
|
|
3 | 18.04 | Воскресенье | ЧНК | Спарта |
|
|
|
4 | 18.04 | Воскресенье | Арсенал | ДФЦ |
|
|
|
Тур № 2
5 | 02.05 | Пятница | СОШ-100 | ДФЦ |
|
|
|
6 | 02.05 | Пятница | Спарта | Арсенал |
|
|
|
7 | 02.05 | Пятница | Жемчужина | ЧНК |
|
|
|
8 | 02.05 | Пятница | Дагомыс | Черноморец |
|
|
|
Тур № 3
9 | 04.05 | Вторник | Черноморец | СОШ-100 |
|
|
|
10 | 04.05 | Вторник | ЧНК | Дагомыс |
|
|
|
11 | 04.05 | Вторник | Арсенал | Жемчужина |
|
|
|
12 | 04.05 | Вторник | ДФЦ | Спарта |
|
|
|
Тур № 4
13 | 11.05 | Понедельник | СОШ-100 | Спарта |
|
|
|
14 | 11.05 | Понедельник | Жемчужина | ДФЦ |
|
|
|
15 | 11.05 | Понедельник | Дагомыс | Арсенал |
|
|
|
16 | 11.05 | Понедельник | Черноморец | ЧНК |
|
|
|
Тур № 5
17 | 17.05 | Воскресенье | ЧНК | СОШ-100 |
|
|
|
18 | 17.05 | Воскресенье | Арсенал | Черноморец |
|
|
|
19 | 17.05 | Воскресенье | ДФЦ | Дагомыс |
|
|
|
20 | 17.05 | Воскресенье | Спарта | Жемчужина |
|
|
|
Тур № 6
21 | 24.05 | Воскресенье | СОШ-100 | Жемчужина |
|
|
|
22 | 24.05 | Воскресенье | Дагомыс | Спарта |
|
|
|
23 | 24.05 | Воскресенье | Черноморец | ДФЦ |
|
|
|
24 | 24.05 | Воскресенье | ЧНК | Арсенал |
|
|
|
Тур № 7
25 | 31.05 | Воскресенье | Арсенал | СОШ-100 |
|
|
|
26 | 31.05 | Воскресенье | ДФЦ | ЧНК |
|
|
|
27 | 31.05 | Воскресенье | Спарта | Черноморец |
|
|
|
28 | 31.05 | Воскресенье | Жемчужина | Дагомыс |
|
|
|
ВТОРОЙ КРУГ
Тур № 8
29 | 07.06 | Воскресенье | СОШ-100 | Арсенал |
|
|
|
30 | 07.06 | Воскресенье | ЧНК | ДФЦ |
|
|
|
31 | 07.06 | Воскресенье | Черноморец | Спарта |
|
|
|
32 | 07.06 | Воскресенье | Дагомыс | Жемчужина |
|
|
|
Тур № 9
33 | 12.06 | Пятница | Жемчужина | СОШ-100 |
|
|
|
34 | 12.06 | Пятница | Спарта | Дагомыс |
|
|
|
35 | 12.06 | Пятница | ДФЦ | Черноморец |
|
|
|
36 | 12.06 | Пятница | Арсенал | ЧНК |
|
|
|
Тур № 10
37 | 14.06 | Воскресенье | СОШ-100 | ЧНК |
|
|
|
38 | 14.06 | Воскресенье | Черноморец | Арсенал |
|
|
|
39 | 14.06 | Воскресенье | Дагомыс | ДФЦ |
|
|
|
40 | 14.06 | Воскресенье | Жемчужина | Спарта |
|
|
|
Тур № 11
41 | 20.06 | Суббота | Спарта | СОШ-100 |
|
|
|
42 | 20.06 | Суббота | ДФЦ | Жемчужина |
|
|
|
43 | 20.06 | Суббота | Арсенал | Дагомыс |
|
|
|
44 | 20.06 | Суббота | ЧНК | Черноморец |
|
|
|
Тур № 12
45 | 21.06 | Воскресенье | СОШ-100 | Черноморец |
|
|
|
46 | 21.06 | Воскресенье | Дагомыс | ЧНК |
|
|
|
47 | 21.06 | Воскресенье | Жемчужина | Арсенал |
|
|
|
48 | 21.06 | Воскресенье | Спарта | ДФЦ |
|
|
|
Тур № 13
49 | 27.06 | Суббота | ДФЦ | СОШ-100 |
|
|
|
50 | 27.06 | Суббота | Арсенал | Спарта |
|
|
|
51 | 27.06 | Суббота | ЧНК | Жемчужина |
|
|
|
52 | 27.06 | Суббота | Черноморец | Дагомыс |
|
|
|
Тур № 14
53 | 28.06 | Воскресенье | СОШ-100 | Дагомыс |
|
|
|
54 | 28.06 | Воскресенье | Жемчужина | Черноморец |
|
|
|
55 | 28.06 | Воскресенье | Спарта | ЧНК |
|
|
|
56 | 28.06 | Воскресенье | ДФЦ | Арсенал |
|
|
|
Главный судья В.В.Бочков
СКАЧАТЬ КАЛЕНДАРЬ 2007 — 2 лига
«Согласовано» «Утверждаю»
Председатель Сочинской городской Директор муниципального бюджетного
федерации футбола учреждения «Спортивная школа № 10»
_______________ Г. Э. Варельджан _______________ О. А. Акулов
«___» ____________ 2020 г. «___» ____________ 2020 г.
Городское футбольное соревнование города Сочи 2020г.
среди детско-юношеских команд 2007 г.р.
2 ЛИГА
1 |
Дагомыс (СШ 10) |
Багирян Гайк Эдикович |
+79184055022 |
2 |
Юг-спорт |
Морозов Александр Вячеславович |
+79628844000 |
3 |
Интер (СШ 10) |
Зангареев Сергей Фаритович |
+79189096171 |
4 |
Армада (СШ 10) |
Герадзе Ираклий Амиранович |
+79181014048 |
5 |
ДФЦ (СШ 10) |
Пруидзе Отари Лаврентиевич |
+79181057075 |
6 |
Жемчужина (СШ 10) |
Лушин Владимир Михайлович |
+79181002344 |
7 |
ДФК Жемчужина (СШ 10) |
Кокошвили Мераб Витальевич |
+79885051516 |
8 |
КФК Динамо |
Филимонов Александр Анатольевич |
+79184002892 |
ПЕРВЫЙ КРУГ
Тур № 1
1 |
25.04 |
Суббота |
Дагомыс |
Динамо |
|||
2 |
25.04 |
Суббота |
Юг-спорт |
ДФК Жемчужина |
|||
3 |
25.04 |
Суббота |
Интер |
Жемчужина |
|||
4 |
25.04 |
Суббота |
Армада |
ДФЦ |
Тур № 2
5 |
01.05 |
Пятница |
Динамо |
ДФЦ |
|||
6 |
01.05 |
Пятница |
Жемчужина |
Армада |
|||
7 |
01.05 |
Пятница |
ДФК Жемчужина |
Интер |
|||
8 |
01.05 |
Пятница |
Дагомыс |
Юг-спорт |
Тур № 3
9 |
03.05 |
Воскресенье |
Юг-спорт |
Динамо |
|||
10 |
03.05 |
Воскресенье |
Интер |
Дагомыс |
|||
11 |
03.05 |
Воскресенье |
Армада |
ДФК Жемчужина |
|||
12 |
03.05 |
Воскресенье |
ДФЦ |
Жемчужина |
Тур № 4
13 |
16.05 |
Суббота |
Динамо |
Жемчужина |
|||
14 |
16.05 |
Суббота |
ДФК Жемчужина |
ДФЦ |
|||
15 |
16.05 |
Суббота |
Дагомыс |
Армада |
|||
16 |
16.05 |
Суббота |
Юг-спорт |
Интер |
Тур № 5
17 |
17.05 |
Воскресенье |
Интер |
Динамо |
|||
18 |
17.05 |
Воскресенье |
Армада |
Юг-спорт |
|||
19 |
17.05 |
Воскресенье |
ДФЦ |
Дагомыс |
|||
20 |
17.05 |
Воскресенье |
Жемчужина |
ДФК Жемчужина |
Тур № 6
21 |
24.05 |
Воскресенье |
Динамо |
ДФК Жемчужина |
|||
22 |
24.05 |
Воскресенье |
Дагомыс |
Жемчужина |
|||
23 |
24.05 |
Воскресенье |
Юг-спорт |
ДФЦ |
|||
24 |
24.05 |
Воскресенье |
Интер |
Армада |
Тур № 7
25 |
30.05 |
Суббота |
Армада |
Динамо |
|||
26 |
30.05 |
Суббота |
ДФЦ |
Интер |
|||
27 |
30.05 |
Суббота |
Жемчужина |
Юг-спорт |
|||
28 |
30.05 |
Суббота |
ДФК Жемчужина |
Дагомыс |
ВТОРОЙ КРУГ
Тур № 8
29 |
31.05 |
Воскресенье |
Динамо |
Армада |
|||
30 |
31.05 |
Воскресенье |
Интер |
ДФЦ |
|||
31 |
31.05 |
Воскресенье |
Юг-спорт |
Жемчужина |
|||
32 |
31.05 |
Воскресенье |
Дагомыс |
ДФК Жемчужина |
Тур № 9
33 |
06.06 |
Суббота |
ДФК Жемчужина |
Динамо |
|||
34 |
06.06 |
Суббота |
Жемчужина |
Дагомыс |
|||
35 |
06.06 |
Суббота |
ДФЦ |
Юг-спорт |
|||
36 |
06.06 |
Суббота |
Армада |
Интер |
Тур № 10
37 |
07.06 |
Воскресенье |
Динамо |
Интер |
|||
38 |
07.06 |
Воскресенье |
Юг-спорт |
Армада |
|||
39 |
07.06 |
Воскресенье |
Дагомыс |
ДФЦ |
|||
40 |
07.06 |
Воскресенье |
ДФК Жемчужина |
Жемчужина |
Тур № 11
41 |
12.06 |
Пятница |
Жемчужина |
Динамо |
|||
42 |
12.06 |
Пятница |
ДФЦ |
ДФК Жемчужина |
|||
43 |
12.06 |
Пятница |
Армада |
Дагомыс |
|||
44 |
12.06 |
Пятница |
Интер |
Юг-спорт |
Тур № 12
45 |
14.06 |
Воскресенье |
Динамо |
Юг-спорт |
|||
46 |
14.06 |
Воскресенье |
Дагомыс |
Интер |
|||
47 |
14.06 |
Воскресенье |
ДФК Жемчужина |
Армада |
|||
48 |
14.06 |
Воскресенье |
Жемчужина |
ДФЦ |
Тур № 13
49 |
21.06 |
Воскресенье |
ДФЦ |
Динамо |
|||
50 |
21.06 |
Воскресенье |
Армада |
Жемчужина |
|||
51 |
21.06 |
Воскресенье |
Интер |
ДФК Жемчужина |
|||
52 |
21.06 |
Воскресенье |
Юг-спорт |
Дагомыс |
Тур № 14
53 |
28.06 |
Воскресенье |
Динамо |
Дагомыс |
|||
54 |
28.06 |
Воскресенье |
ДФК Жемчужина |
Юг-спорт |
|||
55 |
28.06 |
Воскресенье |
Жемчужина |
Интер |
|||
56 |
28.06 |
Воскресенье |
ДФЦ |
Армада |
Главный судья В.В.Бочков
СКАЧАТЬ КАЛЕНДАРЬ 2008 — 1 лига
«Согласовано» «Утверждаю»
Председатель Сочинской городской Директор муниципального бюджетного
федерации футбола учреждения «Спортивная школа № 10»
_______________ Г. Э. Варельджан _______________ О. А. Акулов
«___» ____________ 2020 г. «___» ____________ 2020 г.
Первенство города Сочи по футболу 2020г.
среди детско-юношеских команд 2008 г.р.
1 ЛИГА
1 | Черноморец (ДЮСШ 4) | Кочаров Андрей Владимирович | +79182020709 |
2 | Лион (СШ 10) | Чакрян Нерсес Мхитарович | +79184095422 |
3 | ЧНК (СШ 10) | Максимов Сергей Сергеевич | +79183063656 |
4 | ДФЦ (СШ 10) | Гогохия Малхаз Нугзарович |
|
5 | ДЮСШ 7 | Попов Вячеслав Станиславович | +79998781111 |
6 | Ирбис (ДЮСШ 9) | Хабибуллоев Умед Зобитшоевич | +79183089474 |
7 | Жемчужина (СШ 10) | Поцхверашвили Ника Паатович | +79186003539 |
8 | Армада (СШ 10) | Герадзе Ираклий Амиранович | +79181014048 |
ПЕРВЫЙ КРУГ
Тур № 1
1 | 24.02 | Понедельник | Черноморец-1 | Армада | 12:00 | Адлер |
|
2 | 24.02 | Понедельник | Лион | Жемчужина | 10:00 | Адлер |
|
